<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casalogic</title>
	<atom:link href="http://www.casalogic.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casalogic.dk</link>
	<description>Leverandør af Open Source løsninger til IT-infrastruktur og udvikling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis Opsview 4.3 webinar</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/gratis-opsview-4-3-webinar.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/gratis-opsview-4-3-webinar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Opsview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[Dette gratis webinar er en introduktion til Opsview 4.3. Webinaret viser hvordan du proaktivt kan løse problemer i dine dynamiske virtuelle- og cloud infrastrukturer samt hvordan du sikrer systemers ydeevne med Opsview&#8217;s nye &#8220;out-of-the-box&#8221; monitorerings kontrol. Se agenda for det gratis webinar samt tilmeld dig her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/gratis-opsview-4-3-webinar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt! fra OpenShift workshoppen i Tyskland 27-29 Maj</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/nyt-fra-openshift-workshoppen-i-tyskland-i-sidste-uge.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/nyt-fra-openshift-workshoppen-i-tyskland-i-sidste-uge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Open Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[OpenShift Enterprise er en cloud applikation fra Red Hat indenfor området PaaS &#8220;Platform as a Service&#8221;. Ideen er at udviklere på en enkel måde er i stand til at skrive, teste og køre applikationer gennem OpenShift, uden at skulle bekymre sig om infrastruktur, system installationer og lignende. Red Hat tilbyder et åbent OpenShift miljø på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/nyt-fra-openshift-workshoppen-i-tyskland-i-sidste-uge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat inviterer til Tech Forum den 20. Juni 2013</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/red-hat-inviterer-til-tech-forum-d-20-juni.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/red-hat-inviterer-til-tech-forum-d-20-juni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[Endelig er det tid til Red Hat’s Tech Forum igen! Denne gang får du en opdatering af deres produkter og de præsenterer de nyeste tilføjelser blandt deres cloudløsninger – OpenShift. Tag chancen og få overblik over produkternes funktioner og anvendelsesområder. Læs gerne mere om OpenShift her. Agenda 14-14.45 Red Hat Middleware update inclusive of EAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/red-hat-inviterer-til-tech-forum-d-20-juni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW! Casalogic og Opsview indgår partnerskab</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/new-casalogic-og-opsview-indgar-partnerskab.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/new-casalogic-og-opsview-indgar-partnerskab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Det er med stolthed at vi præsenterer Opsview som vores nyeste partner. Casalogic kan med dette partnerskab tilbyde IT monitorering til store og mellemstore virksomheder i Danmark. Læs pressemeddelelsen på Engelsk herunder: Danish open source infrastructure service provider selected to support Opsview sales in Scandinavia May 14, 2013 – Reading, UK, &#8211; Today Opsview, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/new-casalogic-og-opsview-indgar-partnerskab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så har vi en &#8220;Red Hat Enterprise Security&#8221; Konsulent</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/sa-har-vi-en-red-hat-enterprise-security-konsulent.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/sa-har-vi-en-red-hat-enterprise-security-konsulent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 17. Maj var IT Konsulent, Martin Juhl, til Red Hat Enterprise Security (Network Services) eksamen. Han bestod og er nu tættere på sit mål om at blive Red Hat Certified Architect. Tillykke til Martin Juhl!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/sa-har-vi-en-red-hat-enterprise-security-konsulent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så har vi to nye RHCE&#8217;ere</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/sa-har-vi-to-nye-rhceere.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/sa-har-vi-to-nye-rhceere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 19. April var to af vores konsulenter til RHCE (Red Hat Certified Engineer) eksamen i Oslo, Norge. De bestod begge to eksamen, og vi har nu to nye certificerede konsulenter, der kan hjælpe med at aftage arbejde i Infrastruktur afdelingen. Tillykke til Jan Møller og Anders Lagerfjärd! Hvis du vil vide mere om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/sa-har-vi-to-nye-rhceere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa @ YouFly</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/casa-youfly.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/casa-youfly.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Sidste fredag havde festudvalget arrangeret, at hele Casalogic skulle prøve kræfter med F16 fly, Helikopter flyvning og Formel 1 Racer kørsel. Det hele samlet i et lokale i Roskilde centrum, og alle forlystelserne var selvfølgelig simulatorer. Vi blev alle udfordret på vores flyve- og køre færdigheder, og alt imens nogle var imponeret over simulatoren, var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/casa-youfly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugens Big Data template- Instaview til MongoDB</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/ugens-big-data-template-instaview-til-mongodb.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/ugens-big-data-template-instaview-til-mongodb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[MongoDB]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Integrerer nemt demografiske data fra MongoDB med salgsordre informationen, som er lagret i din virksomheds applikationer. Se denne video og lær hvordan du kan kombinere salgs ordre data med demografisk information for at være i stand til bedre at identificere de mest interessante og uudforskede salgsområder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/ugens-big-data-template-instaview-til-mongodb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Sophos UTM 9 og nye features i UTM 9.1</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/webinar-sophos-utm-9-og-nye-features-i-utm-9-1.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/webinar-sophos-utm-9-og-nye-features-i-utm-9-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[sophos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Klik på billedet for at tilmelde dig webinaret! &#160; &#160; Klik på billedet for at tilmelde dig webinaret!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/webinar-sophos-utm-9-og-nye-features-i-utm-9-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netfilter til Open Source Days 9. og 10. marts 2013</title>
		<link>http://www.casalogic.dk/blog/netfilter-til-open-source-days-9-og-10-marts-2013.html</link>
		<comments>http://www.casalogic.dk/blog/netfilter-til-open-source-days-9-og-10-marts-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casalogic.dk/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Programmet for Open Source Days konferencen er ved at være endeligt på plads, og det er i år lykkes at tiltrække adskillige førende Open Source eksperter fra hele verden. Udbyttet for startups kan blive stort, da det er en fantastisk mulighed for at få indblik i, hvordan man kan bygge et startup op på Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casalogic.dk/blog/netfilter-til-open-source-days-9-og-10-marts-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
